Instalación emblemática de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, posee una pista central con capacidad para 5.000 espectadores, además de numerosas zonas de calentamiento, salas para la práctica de distintos deportes, una zona específica para gimnasia y numerosas oficinas federativas y de clubes, además de dependencias de almacenamiento. Se trata de una instalación multiusos, que ha albergado diferentes eventos deportivos, culturales, conciertos y citas de diferente ámbito. Incluso la ‘ÑBA’, la selección española de baloncesto, pasó por su parqué de camino a su segundo título de campeón de Europa, en 2011.
- 1 pista central polideportiva con pavimento de parqué
- 3 pistas de voley
- 1 espacio para gimnasia
- 1 espacio para salto de pértiga
- 1 tatami
- 4 vestuarios
- 2 vestuarios para árbitros
DEPENDENCIA: Pista Central Pabellón
Baloncesto - Balonmano - Futbol Sala - Voleibol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento una hora o fracción | 28.05 € | |||||
Suplemento Luz 1300 Lux | 15.40 € | |||||
Suplemento Luz 800 Lux | 8.90 € | |||||
Suplemento Luz 400 Lux | 5.50 € | |||||
Competición una hora o fracción | 38.80 € |
DEPENDENCIA: Pista 1/3 A Central
Voleibol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suplemento Luz hora o fracción | 1.75 € | |||||
Competición una hora o fracción | 10.35 € | |||||
Entrenamiento una hora o fracción | 7.45 € |
DEPENDENCIA: Pista 1/3 B Central
Voleibol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suplemento Luz hora o fracción | 1.75 € | |||||
Competición una hora o fracción | 10.35 € | |||||
Entrenamiento una hora o fracción | 7.45 € |
DEPENDENCIA: Pista Anexa Pabellón
Baloncesto - Balonmano - Futbol Sala - Voleibol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suplemento Luz hora o fracción | 4.95 € | |||||
Competición una hora o fracción | 25.45 € | |||||
Entrenamiento una hora o fracción | 18.20 € |
DEPENDENCIA: Psita 1/3 A Anexa
Voleibol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suplemento Luz hora o fracción | 1.75 € | |||||
Competición una hora o fracción | 10.35 € | |||||
Entrenamiento una hora o fracción | 7.45 € |
DEPENDENCIA: Psita 1/3 B Anexa
Voleibol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suplemento Luz hora o fracción | 1.75 € | |||||
Competición una hora o fracción | 10.35 € | |||||
Entrenamiento una hora o fracción | 7.45 € |
DEPENDENCIA: Pista 1/3 C Anexa
Voleibol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suplemento Luz hora o fracción | 1.75 € | |||||
Competición una hora o fracción | 10.35 € | |||||
Entrenamiento una hora o fracción | 7.45 € |
DEPENDENCIA: Sala de Tatami
Judo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Competición, hora o fracción | 8.50 € | |||||
Por grupos, cada hora o fracción | 5.05 € |
DEPENDENCIA: Sala Gimnasia Rítmica
Gimnasia Rítmica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Competición, hora o fracción | 8.50 € | |||||
Por grupos, cada hora o fracción | 5.05 € |
DEPENDENCIA: Sala Gimnasia Deportiva
Gimnasia Deportiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por grupos, cada hora o fracción | 5.05 € | |||||
Competición, hora o fracción | 8.50 € |